Улгі | GST48-3KW | GST48-5KW |
Шығу қуаты | 3KW | 5KW |
Батарея | ||
Номиналды кернеу (VDC) | 48v | |
Кернестің астындағы қорғаныс мәні (VDC) реттеледі | Қорғасын қышқылы батареясы: 42V; Ли-Ион батареясы: 46V | |
Вольтты қалпына келтіру мәні (VDC) | Қорғасын қышқылы батареясы: 51.5V; Ли-Иион батареясы: 51v | |
Кернеуді қорғаудың шамадан тыс қорғанысы (VDC) | Қорғасын қышқылы батареясы: 58v; Ли-Иион батареясы: 53V | |
Шамадан тыс кернеуді қалпына келтіру мәні (VDC) | Қорғасын қышқылы батареясы: 56V; Ли-Ион батареясы: 52V | |
PV енгізу | ||
PV кіріс қуаты (W) | 2500w (әдепкі) / 5000 Вт (қосымша) | |
Жұмыс режимі | PWM (әдепкі) / MPPT (міндетті емес) | |
Бастапқы кернеу (VDC) | > 53 | |
Кернеу диапазоны (VDC) | 53-94 | |
Максималды ашық тізбек | 94 | |
Кернеу (VDC) | ||
Құбырдың құбылмалы кернеуі (VDC) реттеледі | 53-56 | |
Керемет кернеу (VDC) реттеледі | 53.v | |
Бекіткішті айналып өту функциясы (міндетті емес) | ||
Кернеу кернеуінің диапазоны (VAC) | 220 ± 15% | |
Кіріс жиілігі (Гц) | 50 ± 3% | |
Айнымалы зарядтағыш | Ерікті | |
Айнымалы ток | ||
Шығарылатын толқын пішіні | L + n Таза синус толқыны | |
Шығу кернеуі | 220VAC ± 5% | |
Шығу жиілігі | 50/60 ± 1% | |
(Мың) | ≤5% (сызықтық жүктеме) | |
Инвертердің тиімділігі (80% резистивті жүктеме) | ≥91% | |
Ағымдағы ең жоғары фактор | 1.5: 1 | |
Шамадан тыс жүктеме | 105-110% 1 секунд | |
Көрсету | LCD + жарық диоды | |
Қорғаныс | Кернеу астындағы / үстіндегі кернеуді енгізу, шығыс шамасы, Шығарылған қысқа тұйықталу (автоматты қалпына келтіру, машинаны қайта іске қосу қажет), қатты қызып кетуден қорғайды | |
Қоршаған орта | ||
Қорғау дәрежесі | IP20 | |
Биіктік (м) | ≤5000 (100 м-ден 1000 м-ден астам қуаттан қорғайды) | |
Ылғалдық | <95% конденсация жоқ | |
Қоршаған орта температурасы (° C) | -10 ~ + 55 | |
Шу (1М) | ≤50DB |
Қуаттың аз мөлшері
Шығу қуаты коэффициенті - 1,0.
Провайдерлер сенімді жұмыс істеуге кепілдік береді.
Күн режимі Басымдылық / қызметтік бағдарлама режимі Орнатуға болады.
Кезең MPPT зияткерлік зарядтау бақылауы.
Инвертор күн қуат жүйесін құрған кезде, батареяларды пайдалану немесе пайдаланбауды таңдауға болады.